
Laser híbrido azul e LED luz
Integrado de forma inovadora com luz LED azul dupla e laser azul, melhora a adaptabilidade dos materiais a digitalizar com menos limitação para uma ampla gama de aplicações. A digitalização de luz LED permite uma digitalização 3D rápida.
A digitalização a laser, que é menos sensível à luz ambiente, oferece melhor desempenho em superfícies reflexivas e de cores escuras.

Resultados confiáveis
A alta resolução e precisão atendem às necessidades da maioria das aplicações industriais para engenharia inversa e medição.
Precisão de até 0,04 mm em Laser Scan

Alta eficiência
A velocidade de processamento do EinScan HX no modo de digitalização rápida é de até 1.200.000 pontos/s, no modo de digitalização a laser fazem a digitalização da maioria dos objetos em minutos para engenharia inversa, CAD / CAM, impressão 3D e outros.

Portátil e fácil de operar
EinScan HX é plug and play com software amigável, que é fácil de operar, não importa se é novato ou experiente em digitalização 3D. A portabilidade e flexibilidade de uso dos EinScan H e HX foram consideradas, o seu design ergonômico oferece uma experiência de digitalização mais eficiente e confortável.

Full Color
Com câmara de texturas/cores embutida, os Einscan H & HX suportam a captura de texturas a cores e rastreamento por textura.

Bundle para projetos de engenharia inversa
Um scanner 3D com fonte de luz híbrida para engenharia inversa e recursos de CAD.
EinScan Pro HD | |||
Modo de Digitalização | Digitalização Manual HD | Digitalização Rápida Manual | Fixa com Mesa Giratória (addon: Pack Industrial) |
Precisão de Digitalização | até 0.045 mm | até 0,1mm | 0,04mm |
Precisão Volumétrica | 0,03mm | 0,03mm | / |
Velocidade de Digitalização | 10 frames/s; 3,000,000 pps | 30fps – 1,500,000 pps | Digitalização Singular < 0.5s |
Distancia de pontos | 0,2mm3mm | 0,25mm-3mm | 0,24mm |
Alcanse de digitalização | 209*160 mm——310*240 mm | ||
Profundidade de Campo | ±100 mm | ||
Distância de trabalho | 510 mm | ||
Fonte de Luz | LED | ||
Modo de Alinhamento | Marcadores Alinhamento por Textura | Marcadores Alinhamento por Textura | Mesa Giratoria com marcadores |
Digitalização de Texturas | Sim com Add-on (Color Pack) | Sim com Add-on (Color Pack) | Sim com Add-on (Color Pack) |
Funcionamento no exterior | Evitar exposição solar direta | ||
Objetos Especiais | Para objetos transparentes ou muito reflectivos, utilizar pó em spray | ||
Saida de dados para impressão | Modelo de elevada precisão diretamente para impressão 3D | ||
Software Formatos de saida | Exscan Pro, Solid Edge Shining 3D Edition OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | ||
Peso | 1.13kg (inclui o cabo USB3.0) | ||
Sistema Operativo Suportado | Win10; (64bit) | ||
Configuração recomendada | GPU: NVIDIA GTX1080 ou superior; memoria de video: >4G, CPU: I7-8700, memoria: 64G; interface: USB 3.0 | ||
Configuração Minima | GPU: Quadro P1000 ou superior NVIDIA GTX660 ou superior; CPU: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interface: USB 3.0; memoria: 8G |
Reviews
There are no reviews yet.