Digitalização sem Limites

Wireless e Portátil

Sem Marcadores

Muito Estável

Preciso
O Scanner EinScan-Pro adapta-se ás mais variadas aplicações
Para Geometrias Complexas e medição de grandes volumes.
Freescan Trak
Com a tecnologia mais recente da Shining 3D, é capaz de capturar da estrutura do scanner em tempo real, oferecendo uma solução de medição portátil , eficiente e de confiança. Este sistema simplifica o processo de digitalização pois ajuda o operador a descartar o processo demorado de aplicar autocolantes nos objetos que pretende digitalizar. Desta forma é possivel obter dados 3d de objetos de média escala para grandes escalas com precisão de soluções de metrologia. Adequado para a industria aeronautica, automovel e energética.
FreeTrak Probe
o Sistema CMM sem Fios garante medições de confiaça em qualquer ambiente industrial. o sistema nao é susceptivel a influencias ambientais como vibração ou mudanças de posição durante o seu funcionamento, permitindo aos utilizadores mover ambos os aparelhos durante operações de medição sem perder dados e precisão.


FreeTrak | Freescan Trak | |
Precisão | até 0.030 mm | |
Precisão Volumetrica | 15m3 , 0.1mm | |
Resolução | 0.050 mm | |
Taxa de medição | 480,000 measurements/s | |
Dimensões de peças (recommendado) | 0.2–6 m | |
Tipo de ligação | Support wireless and wired connection | |
Peso | 7.2kg | 1.2 kg (Scanner) +900g (Airmaster) |
Dimensões(mm) | 1079 x 237 x 110 | 210 x 210 x 215 |
Fonte de Luz | Infrared LED | Red LED & 7 laser crosses + 1 extra line |
Classe de Lazer | N/A | Class 2 |
Distancia do objeto | 3000mm | 300mm |
Profundidade de campo | 2000mm | 250mm |
Area de digitalização | 3000 x 2500mm | 275 x 250 mm |
Standard de Ligação | IEEE802.11n/ac, IEEE802.3ab | |
Formatos de Saída | .stl, .asc | |
Temperaturas de funcionamento | 5–40°C | |
Humidade de funcionamento (sem condensação) | 10–90% | |
Repetibilidade de 1 ponto | 0.060mm |
Reviews
There are no reviews yet.