Digitalização sem Limites

Estrutura Leve, Fácil de Usar
Sistema de medição manual 3D a laser, pesando apenas 0.95kg, fácil acesso a locais apertados, fácil de usar, não necessita de sistemas de fixação adicionais.

Mais Velocidade e Precisão.
A tecnologia HOI (hybrid of optics and inertia) permite um aumento substancial da velocidade e precisão de digitalização por nuvem de pontos, especialmente para projetos de grande escala.

Adaptável a Ambientes Complexos
Adaptável para tarefas de medição no interior, exterior e outros ambientes complexos.
Compatível com os sistemas fotogramétricos SHINNG 3D Digimetric, para medição de peças de grande escala.
Modelo | FreeScan X3 |
Precisão de Digitalização Singular | 0.04 mm |
Precisão de Volume | 0.02 mm+0.1 mm/m |
Precisão de Volume | 0.020 mm+0.025 mm/m |
(Combinado com DigiMetric) | |
Resolução | 0.1 mm |
Velocidade de Digitalização | 210, 000 points/s |
Alcance de digitalização singular | 280×250mm |
Alcance de Digitalização | 100-6000 mm |
Distância de trabalho | 300mm |
Profundidade de Digitalização | 250mm |
Programa de Apoio | DigiMetric |
Fonte de Luz | 6 line laser ray |
Categoria Laser | Class II ( seguro para a vista ) |
Software | 3DScan |
Formato de Saida | Stl, obj, fbx, ma, asc, ply, dae, etc ., and compatible with the mainstream 3D software |
Sistema Operativo Suportado | Windows 10 64 bit |
Temperatura de Operabilidade | -10-4 0″C |
Transmissão de dados | USB 3.0 |
Peso | 0.95 kg |
Dimensões | 130 x 90 x 310 mm |
Reviews
There are no reviews yet.