Digitalização sem Limites
O FreeSCan X5 Inclui acessórios para a captura de cor e texturas de objetos entre os 0.03mm e os 4m

Estrutura Leve, Fácil de Usar
Sistema de medição manual 3D a laser, pesando apenas 0.95kg, fácil acesso a locais apertados, fácil de usar, não necessita de sistemas de fixação adicionais.

Elevada Precisão e Velocidade
Precisão até 0.03mm, consoante o standard Alemão VDI/VDE. Digitalização de alta velocidade até 350.000 pontos/s.

Elevada Compatibilidade
Compatível com os sistemas fotogramétricos DigiMetric da SHINING 3D, para a medição de grandes projetos.
Modelo | FreeScan X5 |
---|---|
Precisão de Disparo | 0.035 mm |
Precisão de Volume | 0.02 mm+0.08 mm/m |
Precisão de Volume(Com Digimetric) | 0.020 mm+0.025 mm/m |
Resolução | 0.1mm |
Velocidade de Digitalização | 350,000 pontos/s |
Alcance de Digitalização Singular | 280×250mm |
Alcance de Digitalização | 100-8000 mm |
Distância de Trabalho | 300mm |
Profundidade de Digitalização | Scan Depth |
Programa de Apoio para Digitalização Extensa | Digimetric |
Fonte de Luz | Laser de 10 linhas |
Categoria de Laser | Classe II (seguro para a vista) |
Software | 3D Scan |
Formato de saída de dados | Stl, obj, fbx, ma, asc, ply, dae, etc… and compatible with the mainstream 3D software |
Sistema Operativo Suportado | win10 64bit |
Temperatura de Operabilidade | -10-4 0″C |
Ligação | USB 3.0 |
Peso | 0.95kg |
Dimensão | 130 x 90 x 310 mm |
Reviews
There are no reviews yet.