Modelo | OptimScan-3M |
Precisão de Digitalização Singular | 0.007-0.025 mm |
Precisão de Volume | 0.1 mm/m |
Velocidade de digitalização Singular | < 2 s |
Distancia de Pontos | 0.048-0.192 mm |
Alcanse de Digitalização Singular | 100x 75 mm /200×150 mm / 400×300 mm |
Profundidade de Digitalização | 100-400 mm |
Resolução de Câmara | 3.0 MPx2 |
Fonte de Luz | Luz Azul ( LED ) |
Tipo de digitalização | Digitalização com luz, sem contacto |
Alinhamento | Alinhamento automático com marcadores /alinhamento manual |
Formato de Saída de Dados | ASC, STL, PLY, RGE, P3, PF |
Requisitos PC | CPU: Intel core i7 3770 ou melhor |
Placa Gráfica: NVIDIA GeForce GT 670 ou melhor Memória : 8G DDR3 1600 ou melhor | |
Sistema Operativo Suportado | Windows 10 64bit |
Temperatura de operabilidade | 0 – 45 °C |
OptimScan 3M
Scanner 3D de Metrologia OptimScan 3M
O OptimScan 3M é o Scanner 3D Standard criado pela Shining 3D.
Equipado com câmaras de 3 mega pixeis e a tecnologia mais recente de digitalização com luz azul, aplica-se a um leque vasto de situações dada a sua performance excelente.
In Stock
Reviews
There are no reviews yet.